Top 50 World Container Ports
| Rank | Port, Country | Volume 2012 (Million TEUs) | Volume 2011 (Million TEUS) | Website |
|
1 |
Shanghai, China | 32.58 | 31.74 | www.portshanghai.com.cn |
| 2 | SIngapore,Singapore | 31.65 | 29.94 | www.singaporepsa.com |
| 3 | Hong Kong, China | 23.10 | 24.38 | www.mardep.gov.hk |
| 4 | Shenzhen, China | 22.94 | 22.57 | www.szport.net |
| 5 | Busan, South Korea | 17.02 | 16.17 | www.busanpa.com |
| 6 | Ningbo-Zhoushan, China | 16.83 | 14.72 | www.zhoushan.cn/english |
| 7 | Guangzhou Harbor, China | 14.74 | 14.26 | www.gzport.com |
| 8 | QIngdao, China | 14.50 | 13.02 | www.qdport.com |
| 9 | Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates | 13.28 | 13.01 | www.dpworld.ae |
| 10 | Tianjin, China | 12.29 | 11.59 | www.ptacn.com |
| 11 | Rotterdam, Netherlands | 11.87 | 11.88 | www.portofrotterdam.com |
| 12 | Port Kelang, Malaysia | 10.01 | 9.60 | www.pka.gov.my |
| 13 | Kaohsiung, Taiwan, China | 9.78 | 9.64 | www.khb.gov.tw |
| 14 | Hamburg, Germany | 8.90 | 9.04 | www.hafen-hamburg.de |
| 15 | Antwerp, Belguim | 8.64 | 8.66 | www.portofantwerp.com |
| 16 | Los Angeles, U.S.A. | 8.07 | 7.94 | www.portoflosangeles.org |
| 17 | Dalian, China | 8.00 | 6.40 | www.dlport.cn |
| 18 | Tanjung Pelepas, Malaysia | 7.72 | 7.50 | www.ptp.com.my |
| 19 | Xiamen, China | 7.19 | 6.47 | www.portxiamen.gov.cn |
| 20 | Bremen/Bremerhaven, Germany | 6.28 | 5.92 | www.bremen-ports.de |
| 21 | Tanjung Priok, Indonesia | 6.21 | 5.62 | www.priokport.co.id |
| 22 | Long Beach, U.S.A. | 6.05 | 6.06 | www.polb.com |
| 23 | Laem Chabang, Thailand | 5.93 | 5.73 | www.laemchabangport.com |
| 24 | New York-New Jersey, U.S.A. | 5.52 | 5.50 | www.panynj.gov |
| 25 | Ho Chi Minh, Vietnam | 5.15 | 4.53 | www.vpa.org.vn |
| 26 | Lianyungung, China | 4.97 | 4.85 | www.lyg.gov.cn |
| 27 | Yingkou, China | 4.85 | 4.03 | www.ykport.com.cn |
| 28 | Jeddah, Saudi Arabia | 4.74 | 4.01 | www.ports.gov.sa |
| 29 | Tokyo, Japan* | 4.69 | 4.55 | www.kouwan.metro.tokyo.jp/ |
| 30 | Valencia, Spain | 4.47 | 4.30 | www.valenciaport.com |
| 31 | Keihin Ports, Japan** | 7.64 | www.city.yokohama.lg.jp/en/ | |
| 32 | Hanshin Ports, Japan | 4.80 | www.pa.kkr.mlit.go.jp/kobeport/index.html | |
| 33 | Suzhou, China | 4.69 | www.jiangsu.net | |
| 34 | Jawaharlal Nehru, India | 4.53 | www.jnport.com | |
| 35 | Colombo, Sri Lanka | 4.26 | www.slpa.lk | |
| 36 | Port Said, Egypt | 3.91 | www.scctportsaid.com | |
| 37 | Felixtowe,U.K. | 3.74 | www.portoffelixstowe.co.uk/ | |
| 38 | Algerciras Bay, Spain | 3.60 | www.apba.es | |
| 39 | Colon, Panama | 3.37 | www.cct-pa.com | |
| 40 | Manila, Philippines | 3.26 | www.ppa.com.ph | |
| 41 | Balboa, Panama | 3.23 | www.ppc.com.pa/balboa.php | |
| 42 | Sharjah, United Arab Emirates | 3.23 | www.sharjahports.ae | |
| 43 | Salalah, Oman | 3.20 | www.salalahport.com | |
| 44 | Santos, Brazil | 2.99 | www.portodesantos.com | |
| 45 | Georgia Ports, U.S.A. | 2.94 | www.gaports.com | |
| 46 | Foshan, China | 2.92 | www.foshan.gov.cn/english | |
| 47 | Bandar Abbas, Iran | 2.80 | www.mytcts.com | |
| 48 | Durban, South Africa | 2.71 | www.transnetnationalportsauthority.net | |
| 49 | Ambarli, Turkey | 2.69 | www.altasliman.com/en | |
| 50 | Nagoya, Japan | 2.62 | www.port-of-nagoya.jp/ | |
| 51 | Metro Vancouver, Canada | 2.51 | www.portmetrovancouver.com | |
| 51 | Melbourne, Australia | 2.51 | www.portofmelbourne.com |
*Tokyo only, does not include Yokohama, and Kawasaki.
**Keihin Ports is Japan's superport hub on the Tokyo Bay and includes Yokohama, Kawasaki, and Tokyo. Hanshin Ports is Japan's superport hub on the Osaka Bay and includes Kobe, Lsaka, Sakai-Semboku and Amafasaki-Nishinomiya-Ashiya.
Note: Represents total port throughput, included loaded and empty TEU.
Source 2011 data: The Journal of Commerce, August 20-27, 2012 (2012 V.13 N. 29)
Source 2012 data: Containerisation International and ports